Fénymásolószalon
Fekete-fehér nyomtatás és másolás
| Dokumentum szkennelés | |||
| Másolás ára + fájlkezelési díj (600 dpi, PDF vagy TIFF) |
| Nyomtatás | ||||||||
| Gépi adagolású másolás ára + fájlkezelési díj |
| Gépi adagolású másolás | |||||||||||
| • Másolás esetén
a gép adagolójába behelyezhető eredetikről • A4-es nyomatra vonatkozó árak • Az A3-as nyomatokat ár és mennyiségi kedvezmény szempontjából két A4-es nyomatnak tekintjük |
|||||||||||
| Összes nyomat száma: | 1 | 10 | 100 | 1000 | 3000 | 10 e | 30 e | 75 e | 150 e | 200 e | |
| 1 oldalas | 20 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5,50 | 5 | 4,80 | |
| 2 oldalas | 7,50 | 6,50 | 5,50 | 5 | 4,50 | 4,30 | |||||
| Print kártya |
Hétköznap 10-19 |
9 | Fenti árakon | ||||||||
| Hétköznap 7-10, 19-23, Szo: 9-13 |
8 | ||||||||||
| Diák | Hétköznap 10-19 |
20 | 8 | Fenti árakon | |||||||
| Hétköznap 7-10, 19-23, Szo: 9-13 |
7 | ||||||||||
| Megszemélyesítés (példányonként változó nyomat) |
- | +1 | +0,80 | +0,50 | +0,30 | ||||||
| Sokszorosítás | |||||||||
| • Egy lap terjedelmű
eredetiről történő sokszorosítás (szórólap, plakát, stb.) • A4-es nyomatra vonatkozó árak • A3-as nyomat az A4 árának kétszerese |
|||||||||
| Példányszám: | 500 | 1 e | 2 e | 3 e | 5 e | 7,5 e | 10 e | ||
| 1 oldalas | 7 | 6,50 | 6 | 5,50 | 5 | 4,50 | 4 | ||
| 2 oldalas | 6,50 | 6 | 5,50 | 5 | 4,50 | 4 | 3,50 | ||
| Könyvmásolás • Eltárolás • Újranyomás | ||||||
| • Az
alábbi árak csak az első példányra vonatkoznak! A további példányokat gépi adagolású
árakon számoljuk. • Könyvmásolásnak a 25 oldal feletti összefüggő könyvrészletek azonos beállítással történő másolását tekintjük. • Az adott kategóriánál rövidebb idő esetén a sürgősebb kategóriát vesszük figyelembe. (pl.: 45 óra 24 órás) |
||||||
| Határidő: | 72 óra | 48 óra | 24 óra | 24 órán belül |
||
| I. kategória | Egyszerűen és gyorsan kezelhető eredetiről (Ft/A4) | 16 | 18 | 20 | 26 | |
| II. kategória | Nehezen kezelhető eredetiről (Ft/A4) Pl.: nagy méretű, nagy súlyú, óvatosan kezelendő |
20 | 22 | 25 | 32 | |
| Print kártya |
Beolvasás (szkennelés) Ft/A4, A3 |
I. kategória | 8 | 10 | 12 | 18 |
| II. kategória | 12 | 14 | 17 | 24 | ||
| Tárolás újranyomáshoz | 0 | |||||
| Nyomtatás-újranyomás (Ft/A4) | 6 | |||||
| Kézi adagolású másolás | ||||
| • Az alábbi árak csak az első példányra vonatkoznak! A további példányokat gépi adagolású árakon számoljuk. | ||||
| darabszám: | 1 | 10 | 100 | |
| I. kategória | Egyszerűen és gyorsan kezelhető eredetikről | 20 | 18 | 16 |
| II. kategória | Nehezen kezelhető eredetikről • darabokból egymás mellé illesztett eredetikről • laponként átadott anyagokról • könyvből: széteső vagy nem összefüggő, illetve cédulákkal megjelölt oldalakról |
35 | ||
| III. kategória | Különösen nehezen vagy lassan kezelhető eredetikről • nagy méretűről • adott területről • pontos illesztéssel • kitakarással • könyvből: széteső és nem összefüggő oldalakról |
40 | ||
kártya |
-20% | |||
| Másoláshoz kapcsolódó egyéb műveletek | |
| Gép beállítása (beállításonkénti ár) Pl.: Nem szabványos méret, képkombináció, vagy egyéb különleges funkció |
20 |
| Hajtott, lefűzött, tűzött anyagok kezelése | lásd kötészet |
| Egyéb információk | |
| A nyomtatási árak tartalmazzák a standard nyomathordozó, a 80 gr/m² vastagságú Mondi (Neusiedler) IQ Allround papír árát is. A további nyomathordozók lentebb találhatóak. | |
| Nyomathordozók fekete digitális nyomtatáshoz és másoláshoz | |||||||||
| Digitális műnyomók |
Color Copy | méret | g/m² | 1 | 200 | 600 | 2000 | 6000 | 20 e |
| A4 | 80 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| 90 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||
| 100 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
| 120 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | |||
| 160 | 25 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | |||
| 200 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | |||
| 220 | 38 | 30 | 23 | 17 | 14 | 12 | |||
| 250 | 43 | 34 | 26 | 20 | 16 | 14 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 90 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | ||
| 100 | 24 | 19 | 15 | 11 | 9 | 8 | |||
| 120 | 35 | 28 | 21 | 16 | 13 | 11 | |||
| 160 | 49 | 39 | 30 | 22 | 18 | 15 | |||
| 200 | 62 | 50 | 38 | 28 | 23 | 20 | |||
| 220 | 73 | 58 | 45 | 33 | 27 | 23 | |||
| 250 | 84 | 66 | 51 | 38 | 30 | 27 | |||
| A3+ | 90 | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 10 | ||
| 100 | 37 | 29 | 22 | 17 | 13 | 12 | |||
| 120 | 52 | 41 | 32 | 24 | 19 | 16 | |||
| 160 | 71 | 56 | 44 | 32 | 26 | 23 | |||
| 200 | 90 | 71 | 55 | 41 | 33 | 29 | |||
| 220 | 100 | 80 | 62 | 46 | 37 | 32 | |||
| 250 | 114 | 90 | 70 | 52 | 42 | 37 | |||
| M-REAL fényes és matt |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 135 | 30 | 24 | 18 | 13 | 11 | 9 | ||
| 160 | 36 | 28 | 22 | 16 | 13 | 11 | |||
| 200 | 41 | 33 | 25 | 19 | 15 | 13 | |||
| 250 | 52 | 41 | 32 | 23 | 19 | 16 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 135 | 52 | 41 | 32 | 24 | 19 | 16 | ||
| 160 | 62 | 50 | 38 | 28 | 23 | 20 | |||
| 200 | 79 | 63 | 49 | 36 | 29 | 25 | |||
| 250 | 100 | 80 | 61 | 46 | 37 | 32 | |||
| M-REAL szuper fényes |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 160 | 54 | 43 | 33 | 25 | 20 | 17 | ||
| 210 | 72 | 58 | 44 | 33 | 26 | 23 | |||
| 250 | 92 | 73 | 57 | 42 | 34 | 29 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 160 | 105 | 84 | 65 | 48 | 38 | 34 | ||
| 210 | 138 | 110 | 85 | 64 | 51 | 45 | |||
| 250 | 175 | 139 | 108 | 81 | 65 | 57 | |||
| Színes papír | világos és intenzív színek |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 |
| A4 | 80 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
| 120 | 25 | 20 | 15 | 11 | 9 | 8 | |||
| 160 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 80 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | ||
| 120 | 49 | 39 | 30 | 22 | 18 | 15 | |||
| 160 | 62 | 50 | 38 | 28 | 23 | 20 | |||
| fluor színek | méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 80 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 80 | 35 | 28 | 21 | 16 | 13 | 11 | ||
| Kreatív papírok (világos színek) A3 A3+ SRA3 |
méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | |
| Marmor | A3+ | 200 | 215 | 172 | 134 | 100 | 81 | 72 | |
| Avorlo | A3+ | 230 | 184 | 174 | 114 | 86 | 69 | 61 | |
| Rives Laid | A3+ | 90 | 70 | 56 | 43 | 32 | 25 | 22 | |
| 120 | 94 | 74 | 57 | 43 | 34 | 30 | |||
| 220 | 198 | 158 | 123 | 92 | 75 | 66 | |||
| Rives Design | A3+ | 120 | 109 | 87 | 67 | 50 | 40 | 35 | |
| 170 | 156 | 125 | 97 | 72 | 58 | 51 | |||
| 250 | 231 | 185 | 144 | 108 | 88 | 78 | |||
| Rives Tradition | A3+ | 100 | 78 | 62 | 48 | 35 | 28 | 25 | |
| 120 | 82 | 65 | 50 | 37 | 30 | 26 | |||
| 170 | 127 | 101 | 78 | 58 | 47 | 41 | |||
| 250 | 188 | 150 | 117 | 87 | 70 | 62 | |||
| Rives Gyöngyház | A3+ | 100 | 109 | 87 | 67 | 50 | 40 | 35 | |
| 120 | 146 | 116 | 90 | 67 | 54 | 47 | |||
| 170 | 201 | 161 | 125 | 94 | 76 | 67 | |||
| 250 | 282 | 226 | 177 | 134 | 109 | 97 | |||
| Selyemkarton | A3+ | 240 | 423 | 343 | 271 | 209 | 173 | 155 | |
| Film, pausz | méret | g/m² | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |
| Írásvetítő fólia | A3 | - | 149 | 119 | 92 | 69 | 55 | 49 | |
| Kimoto film | A3 | - | 341 | 275 | 216 | 165 | 135 | 121 | |
| Pausz | A3 | 90 | 97 | 78 | 60 | 44 | 36 | 31 | |
| 230 | 297 | 239 | 187 | 142 | 116 | 103 | |||
| Öntapadós anyagok | méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | |
| fehér papír | A3+ | - | 112 | 90 | 69 | 51 | 41 | 36 | |
| fluor papír | A3+ | - | 211 | 169 | 132 | 99 | 80 | 71 | |
| fólia átl. acetát | A3+ | - | 477 | 388 | 308 | 239 | 199 | 179 | |
| fólia víztiszta | A3 | - | 811 | 674 | 553 | 446 | 385 | 355 | |
| fólia matt átlátszó | A3 | - | 811 | 674 | 553 | 446 | 385 | 355 | |
| fólia fehér | A3 | - | 829 | 690 | 566 | 458 | 397 | 366 | |
| riccelt papír | A4 | - | 116 | 93 | 72 | 53 | 43 | 37 | |
| cd címke | A4 | - | 222 | 177 | 138 | 104 | 84 | 74 | |
| Nagyobb lapméretek és kétoldalas másolás, egyéb feltételek | |
| Az A3-as oldalakat | mennyiségi kedvezmény és ár szempontjából két A4-es oldalnak tekintjük |
| A kétoldalas nyomást | |
| Hozott anyagra csak kivételes esetben és az üzletvezető jóváhagyásával dolgozunk! | |
Színes íves digitális nyomtatás és másolás
| Alapdíjak | ||||||
| • Egy eredetinek tekintünk több, egyszerre az üveglapra helyezett eredetit, amennyiben nem több, mint 4 darabról van szó. | ||||||
| Eredetik vagy fájlok száma: | 1 | 10 | 20 | 50 | ||
| NYOMTATÁS (fájlonként) | Egyszerre küldhető fájlok esetén | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| Külön-külön küldhető fájlok esetén | 100 | 80 | 60 | 40 | ||
| MÁSOLÁS | Eredetinként vagy alapbeállításonként | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| Különleges beállítás (beálíltásonként) | 50 | |||||
| Több mint 4 eredeti egyszerre felhelyezése | +50 | |||||
| Próbanyomatok | 50%-os áron | |||||
| Hajtott, lefűzött, tűzött anyagok kezelése | lásd kötészet | |||||
| Színes nyomtatás és másolás (100 g/m² Color Copy papírra) | |||||||||||||||||
| Összes nyomat száma: | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| A3, A3+ SRA3 |
Canon CLC 3220 |
340 | 290 | 250 | 210 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | |
| Canon CLC 1130 |
340 | 300 | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||
| A4 | Canon CLC 3220 |
240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 83 | 76 | 70 | 65 | |
| Canon CLC 1130 |
240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 83 | 76 | 70 | ||
kártya |
-10% | ||||||||||||||||
| Fekete nyomtatás és másolás színes gépen (100 g/m² Color Copy papírra) | ||
| A3, A3+, A3++ | A3-as ár -30 Ft | |
| A4 | A4-es ár -20 Ft | |
| Egyéb információk | |
| A nyomtatási árak tartalmazzák a standard nyomathordozó, a 100 gr/m² vastagságú Mondi (Neusiedler) Color Copy papír árát is. A további nyomathordozók lentebb találhatóak. | |
| Nyomathordozók színes digitális nyomtatáshoz és másoláshoz | |||||||||
| Digitális műnyomók |
Color Copy | méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 |
| A4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 160 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
| 200 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | |||
| 220 | 26 | 21 | 16 | 12 | 10 | 8 | |||
| 250 | 31 | 25 | 19 | 14 | 11 | 10 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||
| 160 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 | 8 | |||
| 200 | 39 | 31 | 24 | 18 | 14 | 13 | |||
| 220 | 50 | 40 | 31 | 23 | 18 | 16 | |||
| 250 | 61 | 48 | 37 | 28 | 22 | 19 | |||
| A3+ | 90 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| 100 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
| 120 | 29 | 23 | 18 | 13 | 11 | 9 | |||
| 160 | 48 | 38 | 30 | 22 | 18 | 15 | |||
| 200 | 67 | 53 | 41 | 31 | 24 | 21 | |||
| 220 | 78 | 62 | 48 | 36 | 29 | 25 | |||
| 250 | 91 | 73 | 56 | 42 | 34 | 29 | |||
| SRA3 | 100 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
| 120 | 30 | 24 | 18 | 14 | 11 | 10 | |||
| 160 | 50 | 40 | 31 | 23 | 18 | 16 | |||
| 200 | 70 | 56 | 43 | 32 | 26 | 22 | |||
| 250 | 95 | 76 | 59 | 44 | 35 | 31 | |||
| 280 | 102 | 81 | 63 | 47 | 38 | 33 | |||
| M-REAL fényes és matt |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 135 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||
| 160 | 24 | 19 | 15 | 11 | 9 | 8 | |||
| 200 | 29 | 23 | 18 | 13 | 11 | 9 | |||
| 250 | 40 | 32 | 25 | 18 | 15 | 13 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 135 | 29 | 23 | 18 | 13 | 11 | 9 | ||
| 160 | 39 | 31 | 24 | 18 | 14 | 13 | |||
| 200 | 56 | 45 | 35 | 26 | 21 | 18 | |||
| 250 | 77 | 62 | 48 | 35 | 28 | 25 | |||
| SRA3 | 135 | 38 | 30 | 23 | 17 | 14 | 12 | ||
| 160 | 48 | 38 | 29 | 22 | 17 | 15 | |||
| 200 | 69 | 55 | 43 | 32 | 25 | 22 | |||
| 250 | 93 | 74 | 57 | 43 | 34 | 30 | |||
| M-REAL szuper fényes |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 160 | 43 | 34 | 26 | 19 | 16 | 14 | ||
| 210 | 61 | 48 | 37 | 28 | 22 | 19 | |||
| 250 | 81 | 64 | 50 | 37 | 29 | 26 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 160 | 82 | 66 | 51 | 38 | 30 | 26 | ||
| 210 | 116 | 93 | 72 | 53 | 43 | 38 | |||
| 250 | 153 | 122 | 95 | 71 | 57 | 50 | |||
| Színes papír | világos és intenzív színek |
méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 |
| A4 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
| 160 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | |||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 80 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 | 8 | |||
| 160 | 39 | 31 | 24 | 18 | 14 | 13 | |||
| fluor színek | méret | g/m² | 1 | 20 | 60 | 200 | 600 | 2000 | |
| A4 | 80 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| A3 | 80 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
| Kreatív papírok (világos színek) A3 A3+ SRA3 |
méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | |
| Marmor | SRA3 | 200 | 194 | 155 | 121 | 91 | 73 | 65 | |
| Avorlo | SRA3 | 230 | 163 | 130 | 101 | 76 | 61 | 54 | |
| Rives Laid | SRA3 | 90 | 47 | 38 | 29 | 22 | 17 | 15 | |
| 120 | 71 | 56 | 44 | 32 | 26 | 23 | |||
| 220 | 177 | 141 | 110 | 82 | 67 | 59 | |||
| Rives Design | SRA3 | 120 | 86 | 69 | 53 | 39 | 32 | 28 | |
| 170 | 134 | 107 | 83 | 62 | 50 | 44 | |||
| 250 | 210 | 168 | 131 | 99 | 80 | 71 | |||
| Rives Tradition | SRA3 | 100 | 55 | 44 | 34 | 25 | 20 | 18 | |
| 120 | 59 | 47 | 36 | 27 | 22 | 19 | |||
| 170 | 105 | 84 | 65 | 48 | 39 | 34 | |||
| 250 | 166 | 133 | 103 | 78 | 62 | 55 | |||
| Rives Gyöngyház | SRA3 | 100 | 86 | 69 | 53 | 39 | 32 | 28 | |
| 120 | 124 | 99 | 76 | 57 | 46 | 40 | |||
| 170 | 180 | 144 | 112 | 84 | 68 | 60 | |||
| 250 | 262 | 210 | 164 | 124 | 101 | 90 | |||
| Selyemkarton | SRA3 | 240 | 405 | 328 | 260 | 200 | 166 | 149 | |
| Film, pausz | méret | g/m² | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |
| Írásvetítő fólia | A3 | - | 262 | 210 | 164 | 124 | 101 | 90 | |
| Kimoto film | A3 | - | 322 | 259 | 204 | 155 | 128 | 114 | |
| Pausz | A3 | 90 | 75 | 60 | 46 | 34 | 27 | 24 | |
| 230 | 277 | 223 | 174 | 132 | 108 | 96 | |||
| Öntapadós anyagok | méret | g/m² | 1 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | |
| fehér papír | SRA3 | - | 90 | 72 | 55 | 41 | 33 | 29 | |
| fluor papír | SRA3 | - | 190 | 152 | 118 | 89 | 72 | 64 | |
| fólia átl. acetát | SRA3 | - | 456 | 371 | 295 | 228 | 190 | 171 | |
| fólia víztiszta | A3 | - | 804 | 668 | 548 | 442 | 382 | 352 | |
| fólia matt átlátszó | A3 | - | 804 | 668 | 548 | 442 | 382 | 352 | |
| fólia fehér | A3 | - | 822 | 684 | 561 | 454 | 393 | 363 | |
| riccelt papír | A4 | - | 105 | 84 | 65 | 48 | 39 | 34 | |
| cd címke | A4 | - | 211 | 169 | 132 | 99 | 80 | 71 | |
| Kétoldalas nyomás, egyéb feltételek | |
| A kétoldalas nyomást mennyiségi
kedvezmény és ár szempontjából két oldalnak tekintjük. Hozott anyagra csak kivételes esetekben és az üzletvezető jóváhagyásával dolgozunk! SRA3, A3+ vagy A3 méretből vágott A4 lapoknál az ár minden esetben a nagy méretű lap árának fele. |
|
| diák kedvezmény | |
| Minden színes másolásból, nyomtatásból -10% ! | |
Tervrajz másolás és nyomtatás
| Nyomtatás - Plottolás |
| A másolási árakon felül fájlkezelési díjat számítunk (lásd Számítógépes munkák) |
| Másolás | |||
| Tekercs szélesség | Ft/cm | ||
| Papírra | Pauszra | hajtogatás | |
| A3 (297 mm) | 3,50 | 5 | +0,40 |
| A2 (420 mm) | 4 | 6 | +0,50 |
| A1 (594 mm) | 4,50 | 7 | +0,60 |
| A0 (841 mm) | 5,50 | 8 | +0,70 |
| A0+ (914 mm) | 6 | 9 | +0,80 |
| Másolás | ||||||||
| Printkártyás másolás és nyomtatás esetén az árak hajtogatással együtt értendők | havi rendelés m² | |||||||
| 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
kártya |
Ft/m² | 500 | 450 | 380 | 320 | 280 | 250 | 220 |
| Egyéb díjak, megjegyzések | |
| Nagy fedettség esetén | fedettségtől függően +50-100% felár |
| Kicsinyítés, nagyítás | +100 Ft / beállítás |
| Minimálisan számlázott hsosz | 50 cm |
| Színes tervrajznyomtatást lásd a poszternyomtatásnál! (CAD vonalas, 4 színnel) | |
Önkiszolgáló másolás
| ÖNKISZOLGÁLÓ MÁSOLÁS | ||
| • A4-es másolatra
vonatkozó árak • A3-as másolat az A4 árának kétszerese |
||
| Önkiszolgáló másolás 60 lap/perces, szorteres, adagolós gépen | 10 | |
| Print kártya |
Napközben H-P: 10-19 | 7 |
| Kedvezményes időszakban H-P: 7-10, 19-22, Szo.:9-14* | 6 | |
| Diák | Napközben H-P: 10-19 | 8 |
| Kedvezményes időszakban H-P: 7-10, 19-22, Szo.:9-14* | 7 | |
| Ha a gép használatát nem ismeri egyértelműen, kérje munkatársunk segítségét, vagy bízza ránk a másolást. | ||
| *Abban az esetben tekintjük kedvezményesnek, ha délelőtt 10 óráig befejeződött, vagy délután 19 óra után kezdődött a másolás. | ||
Kötészet
| MŰANYAG SPIRÁLKÖTÉS | ||||||||||
| Egyforma füzetek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| Vegyes füzetek | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Spirál méret | Max. lapszám | |||||||||
| 6 | 10-15 | 220 | 210 | 190 | 170 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 |
| 8 | 40 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| 10 | 60 | 300 | 280 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | 140 | 120 |
| 12 | 80 | 330 | 310 | 290 | 260 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 |
| 14 | 100 | 370 | 340 | 320 | 290 | 270 | 240 | 210 | 190 | 160 |
| 16 | 120 | 410 | 380 | 350 | 320 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 |
| 20 | 160 | 480 | 440 | 410 | 380 | 350 | 320 | 280 | 250 | 220 |
| 22 | 180 | 510 | 480 | 440 | 410 | 380 | 340 | 310 | 270 | 240 |
| 25 | 210 | 570 | 530 | 500 | 460 | 420 | 380 | 350 | 310 | 270 |
| 28 | 240 | 620 | 580 | 540 | 500 | 460 | 420 | 380 | 340 | 300 |
| 32 | 280 | 690 | 650 | 600 | 560 | 510 | 470 | 430 | 380 | 340 |
| 38 | 340 | 790 | 740 | 690 | 640 | 590 | 540 | 490 | 440 | 390 |
| 45 | 410 | 910 | 850 | 790 | 740 | 680 | 620 | 570 | 510 | 450 |
| 50 | 460 | 990 | 930 | 870 | 810 | 750 | 680 | 620 | 560 | 500 |
| Előlap, hátlap | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| Szétszedés | 10%-os fűzési ár | Egyedi árkalkuláció alapján | ||||||||
| Újrafűzés (jó állapotú lapok) | 10%-os fűzési ár | |||||||||
| Újrafűzés (rossz állapotú lapok) | 90%-os fűzési ár | |||||||||
| A3-as spirálozás (rövid oldalon) | +50% felár | |||||||||
| Hozott lapok esetén | +20% felár | |||||||||
| FÉM SPIRÁLKÖTÉS | ||||||||||
| Egyforma füzetek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| Vegyes füzetek | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Spirál méret | Max. lapszám | |||||||||
| 6,9 | 30 | 270 | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 |
| 8 | 50 | 310 | 290 | 270 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| 9,5 | 60 | 330 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 190 | 170 | 150 |
| 11 | 80 | 370 | 340 | 320 | 290 | 270 | 250 | 220 | 200 | 170 |
| 12,7 | 100 | 400 | 380 | 350 | 320 | 300 | 270 | 250 | 220 | 190 |
| 14,3 | 110 | 420 | 400 | 370 | 340 | 320 | 290 | 260 | 230 | 210 |
| 16 | 130 | 470 | 440 | 410 | 380 | 350 | 330 | 300 | 270 | 240 |
| 19 | 150 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 | 330 | 300 | 270 |
| 22 | 180 | 590 | 550 | 520 | 490 | 450 | 420 | 380 | 350 | 320 |
| 25,4 | 210 | 650 | 620 | 580 | 540 | 500 | 470 | 430 | 390 | 360 |
| 28,5 | 250 | 810 | 770 | 730 | 680 | 640 | 600 | 560 | 520 | 480 |
| 32 | 280 | 910 | 860 | 820 | 770 | 730 | 690 | 640 | 600 | 550 |
| 38 | 330 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 710 | 660 |
| Előlap, hátlap | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| Szétszedés | 30%-os fűzési ár | Egyedi árkalkuláció alapján | ||||||||
| Újrafűzés (jó állapotú lapok) | 10%-os fűzési ár | |||||||||
| Újrafűzés (rossz állapotú lapok) | 90%-os fűzési ár | |||||||||
| A3-as spirálozás (rövid oldalon) | +50% felár | |||||||||
| Hozott lapok esetén | +20% felár | |||||||||
| Naptár spirálozás | + 100% felár | |||||||||
| SZAKDOLGOZAT KÖTÉS | |||||||||
| Darabszám: | 1 | 5 | 10 | 20 | |||||
| Minőségi könyvkötés aranyozva | 2 nap | 1 nap | 2 nap | 1 nap | 2 nap | 1 nap | Egyedi kalkuláció alapján | ||
| lap | gerincvast. | ||||||||
| 150 | 15 mm | 3000 | 3800 | 2700 | 3420 | 2550 | 3230 | ||
| 180 | 18 mm | 3500 | 4300 | 3150 | 3870 | 2980 | 3660 | ||
| 210 | 21 mm | 3800 | 4600 | 3420 | 4140 | 3230 | 3910 | ||
| 500 | 50 mm | 4000 | 5000 | 3600 | 4500 | 3400 | 4250 | ||
| Tervrajz zsebbel | +1700 | +2000 | +1600 | +1900 | +1500 | +1800 | |||
| Fémgerincű préskötés | cimke (10 perc) |
aranyozás (1 nap) |
cimke (20 perc) |
aranyozás (1 nap) |
cimke (1 óra) |
aranyozás (1 nap) |
|||
| lap | gerincvast. | ||||||||
| 45 | 4,5 mm | AA | 1800 | 2300 | 1620 | 2070 | 1530 | 1955 | |
| 90 | 9 mm | A | 1900 | 2400 | 1710 | 2160 | 1615 | 2040 | |
| 120 | 12 mm | B | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | 1700 | 2125 | |
| 150 | 15 mm | C | 2200 | 2700 | 1980 | 2430 | 1870 | 2295 | |
| Bőrbevonatú hőkötés | cimke (10 perc) |
aranyozás (1 nap) |
cimke (20 perc) |
aranyozás (1 nap) |
cimke (1 óra) |
aranyozás (1 nap) |
|||
| lap | gerincvast. | ||||||||
| 20 | 2 | 2255 | 2761 | 2030 | 2490 | 1920 | 2350 | ||
| 40 | 4 | 2365 | 2871 | 2130 | 2590 | 2020 | 2450 | ||
