Bélyegzőkészítés árai
Leggyakoribb önfestékező bélyegzők árai:
| típus | méret (mm) | jellemző | 3 napos | 1 napos | 2 órás | |||
| szél. x mag. | komplett | gumi | komplett | gumi | komplett | gumi | ||
| Printer 10 | 27 x 10 | 3 sorig | 2 790 | 1 250 | 3 380 | 1 660 | 4 660 | 2 490 |
| Printer 20 | 38 x 15 | 4 sorig | 2 920 | 1 350 | 3 530 | 1 780 | 4 850 | 2 640 |
| Printer 30 | 47 x 18 | 4-5 sorig | 3 340 | 1 450 | 4 000 | 1 890 | 5 450 | 2 780 |
| Printer 40 | 59 x 23 | 6-7 sorig | 3 940 | 1 630 | 4 680 | 2 100 | 6 290 | 3 030 |
| Printer 50 | 69 x 30 | 6 sor, logo | 5 030 | 1 880 | 5 900 | 2 380 | 7 830 | 3 390 |
| Printer 60 | 76 x 37 | 9-10 sorig | 6 190 | 2 140 | 7 210 | 2 680 | 9 480 | 3 760 |

