Egyedi ajándéktárgyak
| Egérpad, gyertya, póló, párnahuzat | ||||||
| darabszám | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| Egérpad | kör vagy sima | 2150 | 2020 | 1950 | 1800 | 1660 |
| Gyertya | pici | 1580 | 1440 | 1130 | 1050 | 960 |
| nagy | 2290 | 1900 | 1830 | 1660 | 1540 | |
| Póló | fehér | 2440 | 2170 | 2020 | 1800 | 1660 |
| sötét (színes) | 3290 | 3170 | 3100 | 2910 | 2720 | |
| további kép | +A4 fólia ára szerint | |||||
| Párnahuzat | párna nélkül | 1860 | 1730 | 1590 | 1460 | 1320 |
| Hozott anyagra (A4-es fóliánként) | fehér textil | 1580 | 1440 | 1300 | 1180 | 1060 |
| színes textil | 2580 | 2450 | 2340 | 2150 | 1980 | |
| +A4 fólia | fehér textil | 1580 | 1440 | 1300 | 1180 | 1060 |
| színes textil | 2580 | 2450 | 2310 | 2150 | 1980 | |
| Hőpréselés | (csak felrakás) | 440 | 430 | 410 | 380 | 340 |
| Különösen nagy darabszám esetén egyedi kalkulációt alkalmazunk. | ||||||
Egyedi naptárak hozott fotókkal
| Típus | Lapok száma | Méret | Kötés | Darabszám | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
| Fali (álló) | 12 | A6 | spirál | 3 950 | 2 480 | 1 980 | 1 550 | 1 170 | 954 | 734 | 656 |
| A5 | spirál | 4 530 | 3 070 | 2 570 | 2 060 | 1 670 | 1 349 | 1 112 | 1 062 | ||
| A4 | spirál | 5 710 | 4 240 | 3 590 | 3 050 | 2 460 | 2 053 | 1 923 | 1 872 | ||
| A3 | spirál | 8 050 | 6 290 | 5 580 | 4 630 | 3 870 | 3 674 | 3 544 | 3 494 | ||
| 21x10 | sapka | 4 400 | 2 910 | 2 400 | 1 940 | 1 520 | 1 237 | 964 | 903 | ||
| 30x14 | sapka | 5 180 | 3 690 | 3 180 | 2 620 | 2 110 | 1 728 | 1 505 | 1 443 | ||
| 10x30 | sapka | 4 790 | 3 300 | 2 790 | 2 260 | 1 830 | 1 493 | 1 235 | 1 173 | ||
| 15x42 | sapka | 5 960 | 4 470 | 3 820 | 3 250 | 2 620 | 2 197 | 2 045 | 1 984 | ||
| 6 | A5 | spirál | 2 750 | 1 880 | 1 580 | 1 310 | 1 050 | 894 | 710 | 644 | |
| A5 | sapka | 3 000 | 2 110 | 1 810 | 1 500 | 1 220 | 1 039 | 832 | 756 | ||
| A4 | spirál | 3 330 | 2 470 | 2 170 | 1 820 | 1 550 | 1 289 | 1 088 | 1 050 | ||
| A4 | sapka | 3 590 | 2 700 | 2 390 | 2 020 | 1 710 | 1 433 | 1 211 | 1 161 | ||
| A3 | spirál | 4 510 | 3 640 | 3 190 | 2 810 | 2 340 | 1 993 | 1 899 | 1 860 | ||
| A3 | sapka | 4 760 | 3 870 | 3 420 | 3 010 | 2 500 | 2 137 | 2 021 | 1 972 | ||
| 4 | A5 | sapka | 2 480 | 1 720 | 1 480 | 1 230 | 1 020 | 862 | 698 | 616 | |
| A4 | sapka | 2 800 | 2 110 | 1 870 | 1 620 | 1 360 | 1 157 | 932 | 887 | ||
| 1 | A3 | sin | 1 330 | 940 | 830 | 740 | 660 | 582 | 486 | 427 | |
| Asztali | 12 | A6 álló | spirál | 3 950 | 2 480 | 1 980 | 1 550 | 1 170 | 954 | 734 | 656 |
| A5 álló | spirál | 4 530 | 3 070 | 2 570 | 2 060 | 1 670 | 1 349 | 1 112 | 1 062 | ||
| A5 fekvő | spirál | 4 530 | 3 070 | 2 570 | 2 060 | 1 670 | 1 349 | 1 112 | 1 062 | ||
| 30x14 | spirál | 4 920 | 3 460 | 2 960 | 2 430 | 1 950 | 1 584 | 1 383 | 1 332 | ||
| 52 | 30x14 | spirál | 5 440 | 3 960 | 3 450 | 2 910 | 2 410 | 2 030 | 1 790 | 1 690 | |
| 30x14 | spirál | 17 770 | 11 990 | 9 420 | 7 600 | 6 150 | 5 560 | 5 191 | 5 060 | ||
| Billenő | 1 | 21x10 | billenő | 2 050 | 1 460 | 1 220 | 990 | 800 | 682 | 562 | 497 |
| 30x14 | billenő | 2 280 | 1 620 | 1 410 | 1 190 | 1 000 | 852 | 694 | 614 | ||
| Kocka | 1 | 9 vagy 10 | kocka | 4 160 | 3 080 | 2 720 | 2 280 | 1 890 | 1 604 | 1 317 | 1 176 |
| Speditőr | 12 | 70x30 | speditőr | 2 730 | 2 310 | 2 180 | 2 060 | 1 970 | 1 882 | 1 775 | 1 705 |
| Határidő napló |
52 | A6 | könyv 24 | 20 160 | 14 180 | 12 140 | 10 370 | ||||
| A6 | könyv 48 | 19 270 | 13 290 | 11 250 | 9 480 | ||||||
| Extra lehetőségek: | |
| további lapok | a lapszámok arányában |
| további képek | +200 Ft/kép (papír eredeti) +300 Ft alapdíj (egyszer) |
| Elmosódó kép vagy egyéb keret | +50 Ft/kép |
| Piros szem korrekció | +50 Ft/szempár |
| Névnap vagy születésnap kiemelése | +50 Ft/kiemelés |
| Képaláírás | +50 Ft/szöveg |
| Fólia előlap | +60 Ft/A4 |
| Karton hátlap | +60 Ft/A4 |
| Egyéb igény | óradíj + egyedi kalkuláció |
| Kedvezmények: | |
| Több példány azonos naptárból | lásd ártáblázat |
| Kisebb lapszám | lásd ártáblázat |
| Kisebb méret | lásd ártáblázat |
| File-ban hozott kép (már memóriakártyán is) | -100 Ft/kép |

